Final
BC SNIPERS
7
BLUE BALLERS
6
Final
SENATORS
2
RAINBOW SHERBETS
10
Final
BLUE BALLERS
7
BC SNIPERS
3
Final
SENATORS
1
RAINBOW SHERBETS
6
5
4
Boxscore
| BLUE BALLERS | GOAL | COREY VOLLANS |
| BLUE BALLERS | ASSIST | JORDANO LIBURDI |
| BLUE BALLERS | GOAL | JAKE DUVAL |
| HELLA MARIA | GOAL | DOUBLE A NATE |
| HELLA MARIA | ASSIST | ERIC TIMM |
| HELLA MARIA | GOAL | TONY MARIA |
| HELLA MARIA | ASSIST | ERIC TIMM |
| BLUE BALLERS | GOAL | JAKE DUVAL |
| BLUE BALLERS | GOAL | JORDANO LIBURDI |
| BLUE BALLERS | ASSIST | COREY VOLLANS |
| HELLA MARIA | GOAL | ERIC TIMM |
| HELLA MARIA | ASSIST | DOUBLE A NATE |
| BLUE BALLERS | GOAL | JAKE DUVAL |
| BLUE BALLERS | ASSIST | COREY VOLLANS |
| HELLA MARIA | GOAL | DOUBLE A NATE |
| HELLA MARIA | ASSIST | ERIC TIMM |
