845 /
16 Nov
BC SNIPERS
0
BLUE BALLERS
0
915 /
16 Nov
SENATORS
0
RAINBOW SHERBETS
0
945 /
16 Nov
BLUE BALLERS
0
BC SNIPERS
0
1015 /
16 Nov
SENATORS
0
RAINBOW SHERBETS
0
6
7
Boxscore
| BLACK | GOAL | SUBSTITUTE |
| BLACK | GOAL | SUBSTITUTE |
| BLACK | GOAL | SUBSTITUTE |
| BLACK | GOAL | SUBSTITUTE |
| BLACK | GOAL | SUBSTITUTE |
| BLACK | GOAL | SUBSTITUTE |
| RED | GOAL | SUBSTITUTE |
| RED | GOAL | SUBSTITUTE |
| RED | GOAL | SUBSTITUTE |
| RED | GOAL | SUBSTITUTE |
| RED | GOAL | SUBSTITUTE |
| RED | GOAL | SUBSTITUTE |
| RED | GOAL | SUBSTITUTE |
