Final
WHITE
5
BLUE BALLERS
4
SO Final
RIVERDOGS H.C.
7
RAINBOW SHERBETS
8
Final
BLUE BALLERS
8
WHITE
5
Final
RAINBOW SHERBETS
5
RIVERDOGS H.C.
7
12
5
Boxscore
| HELLA MARIA | GOAL | PHIL MCKINNON |
| HELLA MARIA | ASSIST | ANTHONY MARIA |
| HELLA MARIA | GOAL | ANTHONY MARIA |
| HELLA MARIA | ASSIST | PHIL MCKINNON |
| GAMECOCKS | GOAL | MORRIS GINNASIO |
| HELLA MARIA | GOAL | PHIL MCKINNON |
| HELLA MARIA | ASSIST | ANTHONY MARIA |
| GAMECOCKS | GOAL | JESSE JANISSE |
| GAMECOCKS | ASSIST | MIKE MADY |
| HELLA MARIA | GOAL | ANDY JUBENVILLE |
| HELLA MARIA | ASSIST | PHIL MCKINNON |
| HELLA MARIA | GOAL | ANTHONY MARIA |
| HELLA MARIA | ASSIST | JESSE HOMENUIK |
| GAMECOCKS | GOAL | SANDRO GINNASIO |
| GAMECOCKS | ASSIST | MIKE MADY |
| HELLA MARIA | GOAL | PHIL MCKINNON |
| HELLA MARIA | ASSIST | KIRK OSBORNE |
| HELLA MARIA | GOAL | ANTHONY MARIA |
| HELLA MARIA | ASSIST | KIRK OSBORNE |
| HELLA MARIA | GOAL | ANDY JUBENVILLE |
| HELLA MARIA | GOAL | ANDY JUBENVILLE |
| HELLA MARIA | ASSIST | ANTHONY MARIA |
| GAMECOCKS | GOAL | JESSE JANISSE |
| GAMECOCKS | ASSIST | MIKE MADY |
| HELLA MARIA | GOAL | PHIL MCKINNON |
| GAMECOCKS | GOAL | SANDRO GINNASIO |
| HELLA MARIA | GOAL | ANTHONY MARIA |
| HELLA MARIA | ASSIST | ANDY JUBENVILLE |
| HELLA MARIA | GOAL | ANDY JUBENVILLE |
| HELLA MARIA | ASSIST | KIRK OSBORNE |
